©1996-2019. Copyright I-SAN Corp Limited. All Rights Reserved.
| P/N | SIZE | ØA | ØB | ØD | n | H | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBLF063 | ISO63 | 130 | 70.2 | 110 | 4 | 9 | 12 | 2D / 3D | |
| BBLF080 | ISO80 | 145 | 83.2 | 125 | 8 | 9 | 12 | 2D / 3D | |
| BBLF100 | ISO100 | 165 | 102.2 | 145 | 8 | 9 | 12 | 2D / 3D | |
| BBLF160 | ISO160 | 225 | 153.2 | 200 | 8 | 11 | 16 | 2D / 3D | |
| BBLF200 | ISO200 | 285 | 213.2 | 260 | 12 | 11 | 16 | 2D / 3D | |
| BBLF250 | ISO250 | 335 | 261.2 | 310 | 12 | 11 | 16 | 2D / 3D | |
| BBLF320 | ISO320 | 425 | 318.2 | 395 | 12 | 14 | 20 | 2D / 3D | |
| BBLF400 | ISO400 | 510 | 400.2 | 480 | 16 | 14 | 20 | 2D / 3D |
![]() |