| P/N | SIZE | ØA | ØB | T | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBLK063 | ISO63 | 95 | 70.2 | 12 | 2D / 3D | ||
| BBLK080 | ISO80 | 110 | 83.2 | 12 | 2D / 3D | ||
| BBLK100 | ISO100 | 130 | 102.2 | 12 | 2D / 3D | ||
| BBLK125 | ISO125 | 155 | 127.2 | 12 | 2D / 3D | ||
| BBLK160 | ISO160 | 180 | 153.2 | 12 | 2D / 3D | ||
| BBLK200 | ISO200 | 240 | 213.2 | 12 | 2D / 3D | ||
| BBLK250 | ISO250 | 290 | 261.2 | 12 | 2D / 3D | ||
| BBLK320 | ISO320 | 370 | 318.2 | 17 | 2D / 3D | ||
| BBLK400 | ISO400 | 450 | 400.2 | 17 | 2D / 3D |




