| P/N | SIZE | SPECIFICATIONS | BOLT HOLES | BLANK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA | ØD | T | S | Øa | w | ØC | N | h | ||||||
| BBLJ010F | VF10-BLANK | 70 | 8 | 50 | 4 | 10 | ![]() |
2D / 3D | ||||||
| BBOJ010F | VF10-BORED | 70 | 8 | 50 | 4 | 10 | 2D / 3D | |||||||
| BBLJ020F | VF20-BLANK | 80 | 8 | 60 | 4 | 10 | 2D / 3D | |||||||
| BBOJ020F | VF20-BORED | 25.6 | 80 | 8 | 3 | 24 | 2.5 | 60 | 4 | 10 | 2D / 3D | |||
| BBLJ025F | VF25-BLANK | 90 | 8 | 70 | 4 | 10 | 2D / 3D | |||||||
| BBOJ025F | VF25-BORED | 25.6 | 90 | 8 | 3 | 24 | 2.5 | 70 | 4 | 10 | 2D / 3D | |||
| BBLJ040F | VF40-BLANK | 105 | 10 | 85 | 4 | 10 | 2D / 3D | |||||||
| BBOJ040F | VF40-BORED | 38.5 | 105 | 10 | 5 | 36 | 2.5 | 85 | 4 | 10 | 2D / 3D | |||
| BBLJ050F | VF50-BLANK | 120 | 10 | 100 | 4 | 10 | 2D / 3D | |||||||
| BBOJ050F | VF50-BORED | 51 | 120 | 10 | 5 | 48 | 2.5 | 100 | 4 | 10 | 2D / 3D | |||
| BBLJ065F | VF65-BLANK | 145 | 10 | 120 | 4 | 12 | 2D / 3D | |||||||
| BBOJ065F | VF65-BORED | 63.9 | 145 | 10 | 5 | 60.5 | 2.5 | 120 | 4 | 12 | 2D / 3D | |||
| BBLJ080F | VF80-BLANK | 160 | 12 | 135 | 4 | 12 | 2D / 3D | |||||||
| BBOJ080F | VF80-BORED | 76.8 | 160 | 12 | 6 | 72.4 | 3.5 | 135 | 4 | 12 | 2D / 3D | |||
| BBLJ100F | VF100-BLANK | 185 | 12 | 160 | 8 | 12 | BORED | 2D / 3D | ||||||
| BBOJ100F | VF100-BORED | 102 | 185 | 12 | 6 | 97.8 | 3.5 | 160 | 8 | 12 | ![]() |
2D / 3D | ||
| BBLJ125F | VF125-BLANK | 210 | 12 | 185 | 8 | 12 | 2D / 3D | |||||||
| BBOJ125F | VF125-BORED | 210 | 12 | 185 | 8 | 12 | 2D / 3D | |||||||
| BBLJ150F | VF150-BLANK | 235 | 12 | 210 | 8 | 12 | 2D / 3D | |||||||
| BBOJ150F | VF150-BORED | 152.8 | 235 | 12 | 6 | 148.6 | 3.5 | 210 | 8 | 12 | 2D / 3D | |||
| BBLJ200F | VF200-BLANK | 300 | 16 | 270 | 8 | 15 | 2D / 3D | |||||||
| BBOJ200F | VF200-BORED | 216.8 | 300 | 16 | 9 | 209 | 4 | 270 | 8 | 15 | 2D / 3D | |||
| BBLJ250F | VF250-BLANK | 350 | 16 | 320 | 12 | 15 | 2D / 3D | |||||||
| BBOJ250F | VF250-BORED | 268 | 350 | 16 | 9 | 261.5 | 7 | 320 | 12 | 15 | 2D / 3D | |||
| BBLJ300F | VF300-BLANK | 400 | 16 | 370 | 12 | 15 | 2D / 3D | |||||||
| BBOJ300F | VF300-BORED | 400 | 16 | 370 | 12 | 15 | 2D / 3D | |||||||
| BBLJ350F | VF350-BLANK | 450 | 20 | 420 | 12 | 15 | 2D / 3D | |||||||
| BBOJ350F | VF350-BORED | 450 | 20 | 420 | 12 | 15 | 2D / 3D | |||||||
| BBLJ400F | VF400-BLANK | 520 | 20 | 480 | 12 | 19 | 2D / 3D | |||||||
| BBOJ400F | VF400-BORED | 520 | 20 | 480 | 12 | 19 | 2D / 3D | |||||||





