| P/N | SIZE | ØA | ØB | ØC | T | t | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHAK063 | ISO63-20L | 95 | 60.5 | 63.5 | 20 | 13 | 2D / 3D | ||
| BHAK063F | ISO63(SCH)-20L | 95 | 70.3 | 76.3 | 20 | 13 | 2D / 3D | ||
| CHAK063 | ISO63-50L | 95 | 60.5 | 63.5 | 50 | 43 | 2D / 3D | ||
| CHAK063F | ISO63(SCH)-50L | 95 | 70.3 | 76.3 | 50 | 43 | 2D / 3D | ||
| BHAK080 | ISO80-20L | 110 | 72.3 | 76.3 | 20 | 13 | 2D / 3D | ||
| BHAK080F | ISO80(SCH)-20L | 110 | 83.1 | 89.1 | 20 | 13 | 2D / 3D | ||
| CHAK080 | ISO80-50L | 110 | 72.3 | 76.3 | 50 | 43 | 2D / 3D | ||
| CHAK080F | ISO80(SCH)-50L | 110 | 83.1 | 89.1 | 50 | 43 | 2D / 3D | ||
| BHAK100 | ISO100-20L | 130 | 97.6 | 101.6 | 20 | 13 | 2D / 3D | ||
| BHAK100F | ISO100(SCH)-20L | 130 | 108.3 | 114.3 | 20 | 13 | 2D / 3D | ||
| CHAK100 | ISO100-50L | 130 | 97.6 | 101.6 | 50 | 43 | 2D / 3D | ||
| CHAK100F | ISO100(SCH)-50L | 130 | 108.3 | 114.6 | 50 | 43 | 2D / 3D | ||
| BHAK125 | ISO125-20L | 155 | 123.4 | 127.4 | 20 | 13 | 2D / 3D | ||
| BHAK125F | ISO125(SCH)-20L | 155 | 133 | 139.8 | 20 | 13 | 2D / 3D | ||
| CHAK125 | ISO125-50L | 155 | 123.4 | 127.4 | 50 | 43 | 2D / 3D | ||
| CHAK125F | ISO125(SCH)-50L | 155 | 133 | 139.8 | 50 | 43 | 2D / 3D | ||
| BHAK160 | ISO160-20L | 180 | 148.4 | 152.4 | 20 | 13 | 2D / 3D | ||
| BHAK160F | ISO160(SCH)-20L | 180 | 158.4 | 165.2 | 20 | 13 | 2D / 3D | ||
| CHAK160 | ISO160-50L | 180 | 148.4 | 152.4 | 50 | 43 | 2D / 3D | ||
| CHAK160F | ISO160(SCH)-50L | 180 | 158.4 | 165.2 | 50 | 43 | 2D / 3D | ||
| BHAK200 | ISO200-20L | 240 | 208.3 | 216.3 | 20 | 13 | 2D / 3D | ||
| BHAK200F | ISO200(SCH)-20L | 240 | 208.3 | 216.3 | 20 | 13 | 2D / 3D | ||
| CHAK200 | ISO200-50L | 240 | 208.3 | 216.3 | 50 | 43 | 2D / 3D | ||
| CHAK200F | ISO200(SCH)-50L | 240 | 208.3 | 216.3 | 50 | 43 | 2D / 3D | ||
| BHAK250 | ISO250-20L | 290 | 259.4 | 267.4 | 20 | 13 | 2D / 3D | ||
| BHAK250F | ISO250(SCH)-20L | 290 | 259.4 | 267.6 | 20 | 13 | 2D / 3D | ||
| CHAK250 | ISO250-50L | 290 | 259.4 | 267.4 | 50 | 43 | 2D / 3D | ||
| CHAK250F | ISO250(SCH)-50L | 290 | 259.4 | 267.4 | 50 | 43 | 2D / 3D |




