| P/N | SIZE | 53.8 | 25.4 | 100 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFUC21TRX | CF2.125(2T-1R) | 53.8 | 25.4 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC21TRZ | CF2.125(1T-1H-1R) | 53.8 | 25.4 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC27HF | CF2.75(2H-2F) | 69.5 | 38.1 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC27HR | CF2.75(2H-2R) | 69.5 | 38.1 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC27HRX | CF2.75(2H-1R) | 69.5 | 38.1 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC27TF | CF2.75(2T-2F) | 69.5 | 38.1 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC27TR | CF2.75(2T-2R) | 69.5 | 38.1 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC27TRX | CF2.75(2T-1R) | 69.5 | 38.1 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC27TRZ | CF2.75(1T-1H-1R) | 69.5 | 38.1 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC33HF | CF3.375(2H-2F) | 86 | 50.8 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC33HR | CF3.375(2H-2R) | 86 | 50.8 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC33HRX | CF3.375(2H-1R) | 86 | 50.8 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC33TF | CF3.375(2T-2F) | 86 | 50.8 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC33TR | CF3.375(2T-2R) | 86 | 50.8 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC33TRX | CF3.375(2T-1R) | 86 | 50.8 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC33TRZ | CF3.375(1T-1H-1R) | 86 | 50.8 | 100 | 2D / 3D | ||
| CFUC45HF | CF4.5(2H-2F) | 113.5 | 63.5 | 150 | 2D / 3D | ||
| CFUC45HR | CF4.5(2H-2R) | 113.5 | 63.5 | 150 | 2D / 3D | ||
| CFUC45HRX | CF4.5(2H-1R) | 113.5 | 63.5 | 150 | 2D / 3D | ||
| CFUC45TF | CF4.5(2T-2F) | 113.5 | 63.5 | 150 | 2D / 3D | ||
| CFUC45TR | CF4.5(2T-2R) | 113.5 | 63.5 | 150 | 2D / 3D | ||
| CFUC45TRX | CF4.5(2T-1R) | 113.5 | 63.5 | 150 | 2D / 3D | ||
| CFUC45TRZ | CF4.5(1T-1H-1R) | 113.5 | 63.5 | 150 | 2D / 3D | ||
| CFUC06HF | CF6(2H-2F) | 152 | 101.6 | 150 | 2D / 3D | ||
| CFUC06HR | CF6(2H-2R) | 152 | 101.6 | 150 | 2D / 3D | ||
| CFUC06HRX | CF6(2H-1R) | 152 | 101.6 | 150 | 2D / 3D | ||
| CFUC06TF | CF6(2T-2F) | 152 | 101.6 | 150 | 2D / 3D | ||
| CFUC06TR | CF6(2T-2R) | 152 | 101.6 | 150 | 2D / 3D | ||
| CFUC06TRX | CF6(2T-1R) | 152 | 101.6 | 150 | 2D / 3D | ||
| CFUC06TRZ | CF6(1T-1H-1R) | 152 | 101.6 | 150 | 2D / 3D |




